L'ONU ha approvato le latte chimiche della pittura per esterni del metallo su ordinazione 20L che ricoprono la maniglia del metallo e di Pail Drum With Flower Lid
1-Overview:
Nome di prodotto | Nuovo litro ovale Tin Paint Metal Bucket del tamburo 20 del barilotto del metallo della pittura |
Accessorio | ansa del fiore, maniglia del metallo |
Capacità | 20L |
Dimensione | Φ300 (cima) *Φ275 (fondo) * 365mm (H) |
Spessore | 0.35mm |
Peso | Totale: 1703.4g (drum+lid, 1535,8 g; cerchio, 167,6 g) |
Materiale | latta/acciaio del primo grado |
Forma | conico |
Progettazione | CYMK |
MOQ | 3000pcs |
Termini di pagamento | T/T 30% in anticipo. E l'equilibrio prima della spedizione |
Porto di caricamento | Shenzhen o Canton |
Termine di consegna | 15~20 giorni |
processo 2-Service
immagine 3-Company
OFFICINA DI PRODUZIONE
TIMBRATURA DELL'OFFICINA TECNICA
3-Parameters:
Gruppo merceologico | Capacità | Dimensione della latta (W x L x H) per latta rettangolare, (D x H) per la latta rotonda |
|||
XINCH di POLLICE (D) (H) | XMM di millimetro (D) (H) | ||||
Secchio | 5ltr | 7,68 | 13,07 | 195 | 215 |
Secchio | 10 litri | 9,46 | 14,07 | 240 | 290 |
Secchio | 10ltr o 12,5 litri | 11,82 | 15,07 | 300 | 250 |
Secchio | 15 litri | 11,82 | 16,07 | 300 | 288 |
Secchio | 18 litri/5US | 11,82 | 17,07 | 300 | 335 |
Secchio | 20 litri | 11,82 | 18,07 | 300 | 365 |
Secchio | 25 litri | 11,82 | 19,07 | 300 | 450 |
Secchio di ONU | 10 litri (ONU) | 11,82 | 20,07 | 300 | 230 |
Secchio di ONU | 20 litri (ONU) | 11,82 | 21,07 | 300 | 364 |
Secchio di ONU | 21,5 litri (ONU) | 11,82 | 22,07 | 300 | 375 |
ONU rettangolare | 18 litri (ONU) | 9,26 | 23,07 | 235 | 235 |
ONU rettangolare | 20 litri (ONU) | 9,26 | 24,07 | 235 | 235 |
10L | 245 millimetro (superiore)/225 millimetri (diametro inferiore) * 290 millimetri (altezza) del diametro |
18L | 295 millimetro (superiore)/275 millimetri (diametro inferiore) * 330 millimetri (altezza) del diametro |
20L | 295 millimetro (superiore)/275 millimetri (diametro inferiore) * 365 millimetri (altezza) del diametro |
23L | 295 millimetro (superiore)/275 millimetri (diametro inferiore) * 420 millimetri (altezza) del diametro |
25L | 295 millimetro (superiore)/275 millimetri (diametro inferiore) * 450 millimetri (altezza) del diametro |
immagini 4-Detailed