| Marchio: | BetterCan |
| Numero di modello: | REC-ROUND-PAIL-SQUARE |
| MOQ: | 1-6000 pezzi |
| prezzo: | USD 1.70$-3.60$/pcs |
| Tempo di consegna: | 5-25 giorni |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
Lattine per vernice esterne chimiche in metallo da 20 litri approvate dall'ONU, secchio per vernice con coperchio a fiore e maniglia in metallo
1-Panoramica:
| Nome del prodotto | Nuovo fusto ovale in metallo per vernice, secchio in metallo per vernice da 20 litri |
| Accessorio | anello a fiore, maniglia in metallo |
| Capacità | 20L |
| Dimensioni | Φ300(superiore)*Φ275(inferiore)* 365mm(H) |
| Spessore | 0.35mm |
| Peso | Totale: 1703.4g (fusto+coperchio, 1535.8 g; cerchio, 167.6 g) |
| Materiale | lamiera stagnata/acciaio di prima qualità |
| Forma | conica |
| Design | CYMK |
| MOQ | 3000 pezzi |
| Termini di pagamento | T/T 30% in anticipo. E il saldo prima della spedizione |
| Porto di carico | Shenzhen o Guangzhou |
| Tempi di consegna | 15~20 giorni |
2-Processo di servizio
![]()
3-Immagine dell'azienda
OFFICINA DI PRODUZIONE
![]()
OFFICINA TECNICA DI STAMPAGGIO
![]()
3-Parametri:
| Gruppo di prodotti | Capacità | Dimensioni della latta (L x P x A) per latta rettangolare, (D x A) per latta rotonda |
|||
| INCH(D)xINCH(H) | MM(D)xMM(H) | ||||
| Secchio | 5ltr | 7.68 | 13.07 | 195 | 215 |
| Secchio | 10 ltr | 9.46 | 14.07 | 240 | 290 |
| Secchio | 10ltr o 12.5 ltr | 11.82 | 15.07 | 300 | 250 |
| Secchio | 15 ltr | 11.82 | 16.07 | 300 | 288 |
| Secchio | 18 ltr / 5US | 11.82 | 17.07 | 300 | 335 |
| Secchio | 20 ltr | 11.82 | 18.07 | 300 | 365 |
| Secchio | 25 ltr | 11.82 | 19.07 | 300 | 450 |
| Secchio UN | 10 ltr (UN) | 11.82 | 20.07 | 300 | 230 |
| Secchio UN | 20 ltr (UN) | 11.82 | 21.07 | 300 | 364 |
| Secchio UN | 21.5 ltr (UN) | 11.82 | 22.07 | 300 | 375 |
| Rettangolare UN | 18 ltr (UN) | 9.26 | 23.07 | 235 | 235 |
| Rettangolare UN | 20 ltr (UN) | 9.26 | 24.07 | 235 | 235 |
| 10L | 245 mm (Diametro superiore) / 225 mm (Diametro inferiore) * 290 mm (altezza) |
| 18L | 295 mm (Diametro superiore) / 275 mm (Diametro inferiore) * 330 mm (altezza) |
| 20L | 295 mm (Diametro superiore) / 275 mm (Diametro inferiore) * 365 mm (altezza) |
| 23L | 295 mm (Diametro superiore) / 275 mm (Diametro inferiore) * 420 mm (altezza) |
| 25L | 295 mm (Diametro superiore) / 275 mm (Diametro inferiore) * 450 mm (altezza) |
4-Immagini dettagliate
![]()
![]()
![]()