Marchio: | BetterCan |
Numero di modello: | REC-ROUND-PAIL-SQUARE |
MOQ: | 1-6000 pezzi |
prezzo: | USD 1.70$-3.60$/pcs |
Tempo di consegna: | 5-25 giorni |
Condizioni di pagamento: | T/T |
Secchio in metallo da 5 galloni con coperchio, secchio in metallo da 3,5 galloni, anello di bloccaggio per latta per vernice industriale
1-Panoramica:
Luogo di origine
|
Foshan, Cina
|
Materiale
|
Latta
|
Tipo
|
Secchio
|
Marchio
|
No
|
Utilizzo
|
Vernice
|
Nome del prodotto
|
Secchio in metallo da 5 litri - 5 galloni
|
Colore
|
Design del marchio
|
Forma
|
Forma conica
|
MOQ
|
3000 pezzi
|
Certificato
|
ISO9001
|
Dimensioni
|
TD295*BD275*H330mm
|
Campione
|
Fornito
|
Imballaggio
|
Pellicola in PE
|
Logo
|
Logo del cliente accettabile
|
Tempi di consegna
|
5 giorni per lattine senza stampa.
|
2-Caratteristiche:
3-Parametri:
Gruppo di prodotti | Capacità | Dimensioni della latta (L x L x A) per latta rettangolare, (D x A) per latta rotonda |
|||
POLLICE(D)xPOLLICE(A) | MM(D)xMM(A) | ||||
Secchio | 5 litri | 7.68 | 13.07 | 195 | 215 |
Secchio | 10 litri | 9.46 | 14.07 | 240 | 290 |
Secchio | 10 litri o 12,5 litri | 11.82 | 15.07 | 300 | 250 |
Secchio | 15 litri | 11.82 | 16.07 | 300 | 288 |
Secchio | 18 litri / 5US | 11.82 | 17.07 | 300 | 335 |
Secchio | 20 litri | 11.82 | 18.07 | 300 | 365 |
Secchio | 25 litri | 11.82 | 19.07 | 300 | 450 |
Secchio UN | 10 litri (UN) | 11.82 | 20.07 | 300 | 230 |
Secchio UN | 20 litri (UN) | 11.82 | 21.07 | 300 | 364 |
Secchio UN | 21,5 litri (UN) | 11.82 | 22.07 | 300 | 375 |
Rettangolare UN | 18 litri (UN) | 9.26 | 23.07 | 235 | 235 |
Rettangolare UN | 20 litri (UN) | 9.26 | 24.07 | 235 | 235 |
4-Immagini dettagliate