| Marchio: | BetterCan |
| Numero di modello: | REC-ROUND-PAIL-SQUARE |
| MOQ: | 1-6000 pezzi |
| prezzo: | USD 1.70$-3.60$/pcs |
| Tempo di consegna: | 5-25 giorni |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
5 galloni di metallo secchio di vernice senza rivestimento Lattine di metallo Capo per 20 litri di metallo secchio
Bastoni di metallo in latta, confezionati in metallo e approvati dalle Nazioni Unite per le merci pericolose!i secchi di metallo sono più adatti come imballaggi metallici per materiali pericolosi liquidi e solidi e per riempire prodotti come le vernici, vernici, smalti, oli, paste e cere. I nostri secchi conici in metallo sono ideali per lo stoccaggio economico, in quanto possono essere impilati in modo ottimale.
1 - Caratteristiche del prodotto
| Materiale: | Metalli |
| Applicazione: | Prodotti pericolosi; prodotti chimici/tecnici |
| Tipo di prodotto: | Botti di metallo per merci pericolose |
| Vernici per interni: | Sì, rivestimento ACL (non alimentare) |
| Vernice esteriore: | No |
| Impilabile: | - Sì, sì. |
| Omologazione delle merci pericolose: | Sì, certificato ONU |
| Sicurezza alimentare: | No |
| Codici di riciclaggio: | FE40; stecca: O07 |
| Capacità | 5-25 litri |
| Altezza: | Regolabile |
2-ProdottoParametri
| Gruppo di prodotti | Capacità | Dimensione della lattina (W x L x H) per la latta rettangolare, (D x H) per la lattina rotonda |
|||
| INCH(D)xINCH(H) | MM(D)xMM(H) | ||||
| Acciaio | 5 litri | 7.68 | 13.07 | 195 | 215 |
| Acciaio | 10 litri | 9.46 | 14.07 | 240 | 290 |
| Acciaio | 10 o 12,5 litri | 11.82 | 15.07 | 300 | 250 |
| Acciaio | 15 litri | 11.82 | 16.07 | 300 | 288 |
| Acciaio | 18 ltr / 5US | 11.82 | 17.07 | 300 | 335 |
| Acciaio | 20 litri | 11.82 | 18.07 | 300 | 365 |
| Acciaio | 25 litri | 11.82 | 19.07 | 300 | 450 |
| - Un secchio | 10 litri (ONU) | 11.82 | 20.07 | 300 | 230 |
| - Un secchio | 20 ltr (ONU) | 11.82 | 21.07 | 300 | 364 |
| - Un secchio | 210,5 litri (ONU) | 11.82 | 22.07 | 300 | 375 |
| Rettangolo ONU | 18 litri (ONU) | 9.26 | 23.07 | 235 | 235 |
| Rettangolo ONU | 20 ltr (ONU) | 9.26 | 24.07 | 235 | 235 |
![]()
3- Immagini più dettagliate
![]()
![]()
4- Come facciamo a finire l'ordine?
![]()