Marchio: | BetterCan |
Numero di modello: | REC-ROUND-PAIL-SQUARE |
MOQ: | 1-6000 pezzi |
prezzo: | USD 1.70$-3.60$/pcs |
Tempo di consegna: | 5-25 giorni |
Condizioni di pagamento: | T/T |
Secchi di latta da 5 galloni certificati UN e secchi a testa aperta in acciaio non UN, barattoli di vernice vuoti
1-Caratteristiche del prodotto
I nostri barattoli di metallo da 20 litri sono la soluzione perfetta per conservare e trasportare liquidi, oli e prodotti chimici. Realizzati in acciaio di alta qualità, questi barattoli sono durevoli, di lunga durata e resistenti alla corrosione. Il loro design versatile li rende ideali per l'uso in una varietà di settori, tra cui quello automobilistico, agricolo e manifatturiero. Con un coperchio sicuro e una maniglia facile da trasportare, questi barattoli sono una scelta affidabile per le tue esigenze di stoccaggio e trasporto.Ordina ora e sperimenta la praticità e l'affidabilità dei nostri barattoli di metallo da 20 litri.
2-Prodotto Parametri
I secchi con coperchio a pressione con maniglie sono prevalentemente di forma conica e vengono utilizzati
chiusi saldamente con un coperchio e un anello di serraggio. Esistono anche versioni con un coperchio a ribalta come chiusura che viene chiusa a macchina.
Gruppo di prodotti | Capacità | Dimensioni del contenitore (L x L x A) per contenitore rettangolare, (D x A) per contenitore rotondo |
|||
Pollici (φ) x pollici (altezza) | MM(φ)xMM(altezza) | ||||
Secchio | 5 litri | 7.68 | 13.07 | 195 | 215 |
Secchio | 10 litri | 9.46 | 14.07 | 240 | 290 |
Secchio | 10 litri o 12,5 litri | 11.82 | 15.07 | 300 | 250 |
Secchio | 15 litri | 11.82 | 16.07 | 300 | 288 |
Secchio | 18 litri / 5US | 11.82 | 17.07 | 300 | 335 |
Secchio | 20 litri | 11.82 | 18.07 | 300 | 365 |
Secchio | 25 litri | 11.82 | 19.07 | 300 | 450 |
Secchio UN | 10 litri (UN) | 11.82 | 20.07 | 300 | 230 |
Secchio UN | 20 litri (UN) | 11.82 | 21.07 | 300 | 364 |
Secchio UN | 21,5 litri (UN) | 11.82 | 22.07 | 300 | 375 |
Rettangolare UN | 18 litri (UN) | 9.26 | 23.07 | 235 | 235 |
Rettangolare UN | 20 litri (UN) | 9.26 | 24.07 | 235 | 235 |
Contenitore rotondo | 200 ml | 2.44 | 3.03 | 62 | 77 |
Contenitore rotondo | 250 ml | 2.99 | 3.15 | 76 | 80 |
Contenitore rotondo | 350 ml | 3.15 | 3.55 | 80 | 90 |
Contenitore rotondo | 430 ml | 3.23 | 3.47 | 82 | 88 |
Contenitore rotondo | 500 ml | 3.35 | 4.33 | 85 | 110 |
Contenitore rotondo | 1000 ml | 3.90 | 5.91 | 99 | 150 |
Contenitore rotondo | 1000 ml | 4.33 | 5.00 | 110 | 127 |
Contenitore rotondo | 2 litri | 5.36 | 5.52 | 136 | 140 |
Contenitore rotondo | 3 litri | 6.19 | 7.49 | 157 | 190 |
Contenitore rotondo | 4 litri | 6.58 | 7.49 | 167 | 190 |
Contenitore rotondo | 4,5 litri | 6.58 | 8.27 | 167 | 210 |
3-Immagini più dettagliate