5 galloni Tin Bucket ONU certificato e non secchi capi aperti d'acciaio di ONU svuotano le latte della pittura
caratteristiche 1-Product
Le nostre latte del metallo 20L sono la soluzione perfetta per la conservazione ed il trasporto dei liquidi, petroli e prodotti chimici. Fatto dall'acciaio di alta qualità, queste latte sono durevoli, durature e resistenti a corrosione. La loro progettazione versatile le rende ideali per uso in varie industrie, compreso automobilistico, l'agricoltura e la fabbricazione. Con un coperchio sicuro e facile--porti la maniglia, queste latte sono una scelta affidabile per i vostri bisogni del trasporto e di stoccaggio. Ora ordini ed avverta la convenienza e l'affidabilità delle nostre latte del metallo 20L.
parametri 2-Product
I secchi del coperchio di violazione con le maniglie sono principalmente conici nella forma e sono usati
chiuso saldamente con un coperchio e un anello di fissaggio. Ci sono inoltre versioni con un coperchio della falda come chiusura che è chiusa dalla macchina.
Produktgruppe | Kapazität | Dosengröße (B x L dose del rechteckige del für di x H), (Dose del runde del für di D x H) |
|||
Zoll (φ) x Zoll (Höhe) | XMM di millimetro (φ) (Höhe) | ||||
Eimer | 5ltr | 7,68 | 13,07 | 195 | 215 |
Eimer | 10 litri | 9,46 | 14,07 | 240 | 290 |
Eimer | 10ltr o 12,5 litri | 11,82 | 15,07 | 300 | 250 |
Eimer | 15 litri | 11,82 | 16,07 | 300 | 288 |
Eimer | 18 litri/5US | 11,82 | 17,07 | 300 | 335 |
Eimer | 20 litri | 11,82 | 18,07 | 300 | 365 |
Eimer | 25 litri | 11,82 | 19,07 | 300 | 450 |
Secchio di ONU | 10 litri (ONU) | 11,82 | 20,07 | 300 | 230 |
Secchio di ONU | 20 litri (ONU) | 11,82 | 21,07 | 300 | 364 |
Secchio di ONU | 21,5 litri (ONU) | 11,82 | 22,07 | 300 | 375 |
ONU rettangolare | 18 litri (ONU) | 9,26 | 23,07 | 235 | 235 |
ONU rettangolare | 20 litri (ONU) | 9,26 | 24,07 | 235 | 235 |
Runden può | 200ml | 2,44 | 3,03 | 62 | 77 |
Runden può | 250ml | 2,99 | 3,15 | 76 | 80 |
Runden può | 350ml | 3,15 | 3,55 | 80 | 90 |
Runden può | 430ml | 3,23 | 3,47 | 82 | 88 |
Runden può | 500ml | 3,35 | 4,33 | 85 | 110 |
Runden può | 1000ml | 3,90 | 5,91 | 99 | 150 |
Runden può | 1000ml | 4,33 | 5,00 | 110 | 127 |
Runden può | 2ltr | 5,36 | 5,52 | 136 | 140 |
Runden può | 3 litri | 6,19 | 7,49 | 157 | 190 |
Runden può | 4 litri | 6,58 | 7,49 | 167 | 190 |
Runden può | 4.5ltr | 6,58 | 8,27 | 167 | 210 |
3-More ha dettagliato le immagini