Brand Name: | BC-bettercan |
Model Number: | 20Liter Tin Pail |
MOQ: | 100pcs-5000pcs |
prezzo: | USD 1.70$-3.60$/pcs |
Delivery Time: | 5-25 giorni del lavoro |
Payment Terms: | T/T |
Decorando le latte vuote vuote della pittura di Tin Used Empty Paint Buckets della pittura compri le latte vuote della pittura
1- Caratteristiche
Caratterizzando una capacità generosa di 20 litri, UltimaCan 20L fornisce l'ampio spazio per la memorizzazione i una vasta gamma liquidi e materiali. Se state imballando le pitture, i lubrificanti, i prodotti chimici, i solventi, o altre sostanze, UltimaCan 20L assicura il contenimento ottimale con la suoi progettazione robusta e meccanismo di sigillatura sicuro, impedendo le perdite o le cadute.
2-Specifications
Gruppo merceologico Produktgruppe |
Capacità Kapazität |
Dimensione della latta (W x L x H) per latta rettangolare, (D x H) per la latta rotonda Dosengröße (B x L dose del rechteckige del für di x H), (Dose del runde del für di D x H) |
|||
XINCH di POLLICE (D) (H) Zoll (φ) x Zoll (Höhe) |
XMM di millimetro (D) (H) XMM di millimetro (φ) (Höhe) |
||||
Secchio | 5ltr | 7,68 | 13,07 | 195 | 215 |
Secchio | 10 litri | 9,46 | 14,07 | 240 | 290 |
Secchio | 10ltr o 12,5 litri | 11,82 | 15,07 | 300 | 250 |
Secchio | 15 litri | 11,82 | 16,07 | 300 | 288 |
Secchio | 18 litri/5US | 11,82 | 17,07 | 300 | 335 |
Secchio | 20 litri | 11,82 | 18,07 | 300 | 365 |
Secchio | 25 litri | 11,82 | 19,07 | 300 | 450 |
Secchio di ONU | 10 litri (ONU) | 11,82 | 20,07 | 300 | 230 |
Secchio di ONU | 20 litri (ONU) | 11,82 | 21,07 | 300 | 364 |
Secchio di ONU | 21,5 litri (ONU) | 11,82 | 22,07 | 300 | 375 |
ONU rettangolare | 18 litri (ONU) | 9,26 | 23,07 | 235 | 235 |
ONU rettangolare | 20 litri (ONU) | 9,26 | 24,07 | 235 | 235 |
Latta rotonda | 200ml | 2,44 | 3,03 | 62 | 77 |
Latta rotonda | 250ml | 2,99 | 3,15 | 76 | 80 |
Latta rotonda | 350ml | 3,15 | 3,55 | 80 | 90 |
Latta rotonda | 430ml | 3,23 | 3,47 | 82 | 88 |
Latta rotonda | 500ml | 3,35 | 4,33 | 85 | 110 |
Latta rotonda | 1000ml | 3,90 | 5,91 | 99 | 150 |
Latta rotonda | 1000ml | 4,33 | 5,00 | 110 | 127 |
Latta rotonda | 2ltr | 5,36 | 5,52 | 136 | 140 |
Latta rotonda | 3 litri | 6,19 | 7,49 | 157 | 190 |
Latta rotonda | 4 litri | 6,58 | 7,49 | 167 | 190 |
Latta rotonda | 4.5ltr | 6,58 | 8,27 | 167 | 210 |
punti 3-Selling
4- Immagini e processo di produzione dettagliati