| Marchio: | BetterCan |
| Numero di modello: | REC-ROUND-PAIL-SQUARE |
| MOQ: | 1-6000 pezzi |
| prezzo: | USD 0.36$-1.2$/pcs |
| Tempo di consegna: | 5-25 giorni |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
Metallo 1 Gal Tin Can dell'olio per motori di Tin Can Empty Customized Printing 4l dell'olio di motore
1 applicazione
2 vantaggi
| Capacità | Forma | Spessore | Length*Width | Altezza | Chiuso | Maniglia |
| 500ml | Oblungo/rettangolare | 0.23mm - 0.25mm | 78mm*56mm | 155mm | Cappuccio/coperchio/coperchio a vite di plastica di pressione | Senza |
| 500ml | Oblungo/rettangolare | 0.23mm - 0.25mm | 92mm*54mm | 138mm | Cappuccio/coperchio/coperchio a vite di plastica di pressione | Senza |
| 1 litro | Oblungo/rettangolare | 0.23mm - 0.28mm | 105mm*60mm | 190mm | Cappuccio/coperchio/coperchio a vite di plastica di pressione | Senza |
| 1 litro | Oblungo/rettangolare | 0.23mm - 0.28mm | 102mm*64mm | 200mm | Cappuccio/coperchio/coperchio a vite di plastica di pressione | Senza |
| 1 litro | Oblungo/rettangolare | 0.23mm - 0.28mm | 108mm*55mm | 228mm | Cappuccio/coperchio/coperchio a vite di plastica di pressione | Senza |
| 1 litro | Oblungo/rettangolare | 0.23mm - 0.28mm | 116mm*72mm | 172mm | Cappuccio/coperchio/coperchio a vite di plastica di pressione | Senza |
| 1 litro | Oblungo/rettangolare | 0.23mm - 0.28mm | 96mm*71mm | 190mm | Cappuccio/coperchio/coperchio a vite di plastica di pressione | Senza |
| 1 litro | Oblungo/rettangolare | 0.23mm - 0.28mm | 92mm*75mm | 190mm | Cappuccio/coperchio/coperchio a vite di plastica di pressione | Senza |
| 2 litri | Oblungo/rettangolare | 0.23mm - 0.28mm | 167mm*65mm | 215mm | Cappuccio/coperchio/coperchio a vite di plastica di pressione | Metallo/plastica |
| 2 litri | Oblungo/rettangolare | 0.23mm - 0.28mm | 139mm*88mm | 190mm | Cappuccio/coperchio/coperchio a vite di plastica di pressione | Metallo/plastica |
| 2 litri | Oblungo/rettangolare | 0.23mm - 0.28mm | 167mm*88mm | 200mm | Cappuccio/coperchio/coperchio a vite di plastica di pressione | Metallo/plastica |
| 2,5 litri | Oblungo/rettangolare | 0.23mm - 0.28mm | 167mm*88mm | 230mm | Cappuccio/coperchio/coperchio a vite di plastica di pressione | Metallo/plastica |
| 3 litri | Oblungo/rettangolare | 0.23mm - 0.28mm | 167mm*88mm | 260mm | Cappuccio/coperchio/coperchio a vite di plastica di pressione | Metallo/plastica |
| 3 litri | Oblungo/rettangolare | 0.23mm - 0.28mm | 125mm*125mm | 260mm | Cappuccio/coperchio/coperchio a vite di plastica di pressione | Metallo/plastica |
| 3 litri | Oblungo/rettangolare | 0.23mm - 0.28mm | 167mm*105mm | 195mm | Cappuccio/coperchio/coperchio a vite di plastica di pressione | Metallo/plastica |
| 1 gallone | Oblungo/rettangolare | 0.23mm -0.35mm | 167mm*105mm | 240mm | Cappuccio/coperchio/coperchio a vite di plastica di pressione | Metallo/plastica |
| 4 litri | Oblungo/rettangolare | 0.23mm -0.35mm | 180mm*105mm | 240mm | Cappuccio/coperchio/coperchio a vite di plastica di pressione | Metallo/plastica |
| 4 litri | Oblungo/rettangolare | 0.23mm -0.35mm | 167mm*105mm | 260mm | Cappuccio/coperchio/coperchio a vite di plastica di pressione | Metallo/plastica |
| 4 litri | Oblungo/rettangolare | 0.23mm -0.35mm | 153mm*118mm | 260mm | Cappuccio/coperchio/coperchio a vite di plastica di pressione | Metallo/plastica |
| 4 litri | Oblungo/rettangolare | 0.23mm -0.35mm | 176mm*110mm | 240mm | Cappuccio/coperchio/coperchio a vite di plastica di pressione | Metallo/plastica |
immagini 3-Detailed:
![]()
![]()
panoramica 4-Company
![]()
![]()
![]()