Plastica d'imballaggio di Tin Can With 42mm del quadrato dell'olio di Tin Leak Proof 4L della pittura dell'automobile tirare sui coperchi
Panoramica del prodotto
Caratteristiche | Vantaggi |
Costruzione senza cuciture per durevolezza | Protezione eccezionale contro umidità, luce ed aria per mantenere qualità della pittura |
Non reattivo con le formulazioni della pittura | Progettazione accatastabile per stoccaggio e trasporto efficienti |
Materiale riciclabile ed ecologico | Imballaggio versatile adatto sia a professionista che ad utenti di DIY |
Leggero e facile da gestire | Materiale ecologico e riciclabile per la sostenibilità |
Proprietà resistenti alla corrosione | Opzioni di personalizzazione per differenziazione unica di prodotto e marcare a caldo |
2-Attributes
Imballaggio sicuro ed a perfetta tenuta per impedire il versamento della pittura o asciugarsi
Materiale riciclabile ed ecologico per le soluzioni d'imballaggio sostenibili
guarnizioni Compressore-evidenti per integrità del prodotto e fiducia del cliente
Superficie esteriore regolare per l'etichettatura e la personalizzazione facili
Ampia tolleranza di temperatura per stoccaggio della pittura in vari ambienti
3-Precautions circa i barattoli di latta storaging:
dimensione 4-More per il vostro purchse della un-fermata
Gruppo merceologico | Capacità | Dimensione della latta (W x L x H) per latta rettangolare, (D x H) per la latta rotonda |
|||
XINCH di POLLICE (D) (H) | XMM di millimetro (D) (H) | ||||
Latta rotonda | 5 litri | 7,01 | 9,06 | 178 | 230 |
Latta rotonda | 6 litri | 7,01 | 10,95 | 178 | 278 |
Latta rotonda | 0.5Kg | 3,90 | 2,68 | 99 | 68 |
Latta rotonda | 500ml | 3,90 | 3,35 | 99 | 85 |
Latta rotonda | 500g | 3,90 | 3,59 | 99 | 91 |
Latta rotonda | 0.7ltr | 3,90 | 4,14 | 99 | 105 |
Latta rotonda | 750ml | 3,90 | 4,65 | 99 | 118 |
Latta rotonda | 1Quart | 4,26 | 4,96 | 108 | 126 |
Latta rotonda | 1ltr | 4,26 | 5,24 | 108 | 133 |
Latta rotonda | 1ltr | 4,57 | 4,69 | 116 | 119 |
Latta rotonda | 1Kg/2Kg | 6,19 | 7,49 | 157 | 190 |
Latta rotonda | 2.5ltr/4kg | 6,19 | 6,54 | 157 | 166 |
Latta rotonda | 3ltr | 6,19 | 7,49 | 157 | 190 |
Latta rotonda | 3.65ltr/1Us gallone | 6,58 | 7,53 | 167 | 191 |
Latta rotonda | 4ltr | 6,58 | 8,07 | 167 | 205 |
Latta rotonda | 3kg | 6,58 | 9,07 | 167 | 116 |
Latta rotonda | 3.5ltr/4kg | 7,01 | 10,07 | 178 | 191 |
Latta rotonda | 5lt | 7,01 | 11,07 | 178 | 232 |
Latta rotonda | 7ltr | 7,56 | 12,07 | 192 | 286 |
impressione 5-Company
immagini 6-More