| Marchio: | BetterCan |
| Numero di modello: | REC-ROUND-PAIL-SQUARE |
| MOQ: | 1-6000 pezzi |
| prezzo: | USD 0.30$-1.00$/pcs |
| Tempo di consegna: | 5-25 giorni |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
Piccolo Tin Can As Sample Paint stoccaggio di 250ML in pacchetto di industria chimica
Domanda di piccole latte:
Vantaggi:
| Caratteristiche | Attributi |
| Protezione: I barattoli di latta rotondi assicurano la protezione robusta per i prodotti confezionati, conservante la loro qualità e prolungante la durata di prodotto in magazzino. | Versatilità: I barattoli di latta rotondi sono versatili e possono essere usati per l'imballaggio dei una vasta gamma prodotti, compreso i prodotti alimentari, prodotti chimici, cosmetici e più. |
| Visibilità del prodotto: Alcuni barattoli di latta caratterizzano una finestra o un pannello trasparente, permettendo che gli utenti vedano i contenuti senza aprire la latta. | Protezione: I barattoli di latta offrono la protezione eccellente contro i fattori esterni quali luce, umidità ed aria, conservando la qualità e la freschezza dei contenuti. |
| Stackability: I barattoli di latta rotondi sono spazio di stoccaggio accatastabile e d'ottimizzazione e trasporto di facilitazione. | Marcare a caldo personalizzabile: I barattoli di latta rotondi possono essere personalizzati con le etichette, logos e grafici, tenendo conto l'efficace differenziazione di prodotto e marcare a caldo. |
FAQ:
Q1: Sono i barattoli di latta rotondi sicuri per la conservazione dei prodotti alimentari?
A1: Sì, i barattoli di latta rotondi sono comunemente usati per i prodotti alimentari d'imballaggio. Sono destinati per fornire una barriera protettiva contro i fattori esterni e per mantenere la freschezza e la qualità dell'alimento.
Q2: Possono i barattoli di latta rotondi essere riutilizzati?
A2: Mentre i barattoli di latta rotondi possono essere riutilizzati per vari scopi, è essenziale per assicurare la pulizia e l'ispezione adeguate prima di riutilizzazione per impedire la contaminazione trasversale o la degradazione dei contenuti.
| Livello della latta | Forma | Diametro | Altezza del corpo |
| 100ml | Giro | 54mm | 60mm |
| 125ml | Giro | 57mm | 60mm |
| 185ml | Giro | 62mm | 78mm |
| 200ml | Giro | 66mm | 68mm |
| 200ml | Giro | 73mm | 64mm |
| 250ml | Giro | 76mm | 70mm |
| 370ml | Giro | 82mm | 85mm |
| 500ml | Giro | 84mm | 105mm |
| 500ml | Giro | 90mm | 100mm |
| 800ml | Giro | 101mm | 120mm |
| 925ml | Giro | 107mm | 120mm |
| 1L | Giro | 107mm | 132mm |
| 2L | Giro | 130mm | 170mm |
| 3L | Giro | 153mm | 185mm |
| 4L | Giro | 167mm | 190mm |
| 5L | Giro | 176mm | 230mm |
![]()
![]()
Impressione della società
![]()
![]()