| Marchio: | BetterCan |
| Numero di modello: | REC-ROUND-PAIL-SQUARE |
| MOQ: | 1-6000 pezzi |
| prezzo: | 0.18$USD-1.05$USD |
| Tempo di consegna: | 5-25 giorni |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
1 quarto di set di vernice per auto Lattine vuote 1 litro di imballaggio metallico quadrato
Potete acquistare tutte le lattine di latta di vernice per auto qui. comprese le 200ml-6litri. risparmiate tempo e costi. Controllate i dettagli qui sotto e contattateci per eventuali richieste.
1Applicazioni
| Dimensione della scatola | Prodotti di verniciatura per autoveicoli |
|---|---|
| 250 ml | Vernice da aggiustare, piccolo kit di riparazione |
| 500 ml | Vernice in aerosol, spray-on primer |
| 1 litro | Scaffalatura, smalto per autoveicoli |
| 2 litri | Finitura lucida e lucida |
| 4L | Sistema di verniciatura completo, kit di rifinitura di grandi dimensioni |
| 5L | Verniciature professionali per automobili, quantità in grandi quantità |
| 10 litri | Vernice per automobili di grado industriale, in grandi quantità |
| 20L | Vernici commerciali per autoveicoli, contenitori per ingombri |
2 Maglie in più per l'acquisto completo
| Prodotto | L ((mm) | W(mm) | H(mm) | Spessore ((mm) |
| 500 ml di lattina quadrata | 115 | 60 | 90 | 0.23-0.25 |
| 1 litro di scatoletta quadrata | 115 | 60 | 174 | 0.21-0.23 |
| 2 litri di scatole quadrate | 167 | 86 | 174 | 0.22-0.24 |
| Lattina quadrata da 3 litri | 167 | 86 | 256 | 0.23-0.25 |
| Lattina quadrata da 4 litri | 167 | 105 | 256 | 0.23-0.25 |
| Lattina quadrata da 5 litri | 167 | 105 | 320 | 0.23-0.25 |
| Lattina quadrata da 5 litri | 178 | 105 | 320 | 0.23-0.25 |
| Dimensione | Diametro | Altezza | Tecnologia degli accessori | |
| 54/57/62/66/76/82/85mm | 60-150 mm | Anello singolo (Un labbro) | Anello doppio | |
| 7 mm | 14 mm | |||
| 100 ml | 54 mm | 60 mm | ||
| 125 ml | 57 mm | 60 mm | ||
| 185 ml | 62 mm | 78 mm | ||
| 200 ml | 66 mm | 68 mm | ||
| 200 ml | 73 mm | 64 mm | ||
| 250 ml | 76 mm | 70 mm | ||
| 370 ml | 82 mm | 85 mm | ||
| 500 ml | 85 mm | 105 mm | ||
![]()
![]()
Più taglie per abbinare il tuovernice per autopacchetto del prodotto.![]()
![]()
Come trasportiamo le vostre merci in modo sicuro?
| Via di carico | Vantaggi | Selettività |
| Pellicola in PE | Risparmio di spazio nel contenitore, senza polvere | 78% |
| Cartucce | Riciclaggio, senza polvere | 10% |
| Palette | Sgombero facile. | 10% |
| Cartone + pallet | Facile da scaricare, meglio da proteggere | 1% |
| Carico personalizzato | Come richiesto. | 1% |
![]()
![]()
![]()