| Marchio: | BetterCan |
| Numero di modello: | REC-ROUND-PAIL-SQUARE |
| MOQ: | 1-6000 pezzi |
| prezzo: | 0.18$USD-1.05$USD |
| Tempo di consegna: | 5-25 giorni |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
Barattolo di vernice bianca 1 litro Bottine di vernice per automobili 4 litri Bottine di vernice metallica vuote
Potete acquistare tutte le lattine di latta di vernice per auto qui. comprese le 200ml-6litri. risparmiate tempo e costi. Controllate i dettagli qui sotto e contattateci per eventuali richieste.
Scopri la nostra selezione di scatole di metallo per tutte le tue esigenze automobilistiche!
Che cerchiate lattine compatte da 250 ml per ritocchi precisi o lattine robuste da 5L per progetti più grandi, abbiamo la soluzione perfetta per voi.
Le nostre lattine di metallo sono realizzate secondo i più elevati standard, garantendo durabilità e affidabilità per i vostri progetti di deposito di vernice o automobilistici.Esplora la nostra gamma di diverse dimensioni per trovare la vernice ideale per la tua autoPotete migliorare la vostra esperienza automobilistica con le nostre scatole metalliche di alta qualità.
1Applicazioni
| Dimensione della scatola di vernice per auto | Capacità | Tipologie di vernice |
|---|---|---|
| 250 mlConfezione rotonda/quadrata | Piccolo | Prima, basecoat, Clearcoat, vernici speciali (ad esempio, metalliche, perline) |
| 500 mlConfezione rotonda/quadrata | Medio | Diversi tipi di vernici tra cui Primer, Basecoat, Clearcoat |
| 1 litroConfezione rotonda/quadrata | Grandi | Ampia gamma di vernici per l'automotive quali Primer, Vernici Metalliche, Basecoat |
| 2 litriConfezione rotonda/quadrata | Grandi | Topcoat ad alto lucido, vernici ad effetti speciali |
|
5L Confezione rotonda/quadrata |
Extra grande | Vernici di grandi volumi per progetti come lavori di verniciatura completa di automobili |
2 Maglie in più per l'acquisto completo
| Prodotto | L ((mm) | W(mm) | H(mm) | Spessore ((mm) |
| 500 ml di lattina quadrata | 115 | 60 | 90 | 0.23-0.25 |
| 1 litro di scatoletta quadrata | 115 | 60 | 174 | 0.21-0.23 |
| 2 litri di scatole quadrate | 167 | 86 | 174 | 0.22-0.24 |
| Lattina quadrata da 3 litri | 167 | 86 | 256 | 0.23-0.25 |
| Lattina quadrata da 4 litri | 167 | 105 | 256 | 0.23-0.25 |
| Lattina quadrata da 5 litri | 167 | 105 | 320 | 0.23-0.25 |
| Lattina quadrata da 5 litri | 178 | 105 | 320 | 0.23-0.25 |
| Dimensione | Diametro | Altezza | Tecnologia degli accessori | |
| 54/57/62/66/76/82/85mm | 60-150 mm | Anello singolo (Un labbro) |
Anello doppio | |
| 7 mm | 14 mm | |||
| 100 ml | 54 mm | 60 mm | ||
| 125 ml | 57 mm | 60 mm | ||
| 185 ml | 62 mm | 78 mm | ||
| 200 ml | 66 mm | 68 mm | ||
| 200 ml | 73 mm | 64 mm | ||
| 250 ml | 76 mm | 70 mm | ||
| 370 ml | 82 mm | 85 mm | ||
| 500 ml | 85 mm | 105 mm | ||
![]()
![]()
Più taglie per abbinare il tuoVernice per autopacchetto del prodotto.
![]()
![]()
Come trasportiamo le vostre merci in modo sicuro?
| Via di carico | Vantaggi | Selettività |
| Pellicola in PE | Risparmio di spazio nel contenitore, senza polvere | 78% |
| Cartucce | Riciclaggio, senza polvere | 10% |
| Palette | Scarico facile. | 10% |
| Cartone + pallet | Facile da scaricare, meglio da proteggere | 1% |
| Carico personalizzato | Come richiesto. | 1% |
![]()
![]()
![]()